Viikon katsotuimmat lähetykset kanavittain.
Viikon katsotuimmat lähetykset kanavittain
yle1, viikko 40/2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
Sij | Ohjelma | Päivä | Kello | Keskikatsojamäärä esityspäivänä |
---|---|---|---|---|
1. | Elämäni Biisi | la | 21:00 | 893 000 |
2. | Yle Uutiset 20.30 | ti | 20:29 | 717 000 |
3. | Urheiluruutu | ti | 20:55 | 696 000 |
4. | A-studio | ma | 21:00 | 511 000 |
5. | Yle Uutiset 18.00 | su | 18:00 | 505 000 |
6. | Yle Uutiset alueeltasi | to | 18:23 | 481 000 |
7. | Yle Uutiset 17.00 | to | 17:00 | 433 000 |
8. | Puoli seitsemän | to | 18:30 | 428 000 |
9. | Kovan viikon ilta | la | 22:16 | 410 000 |
10. | A-Talk | to | 21:06 | 394 000 |
11. | Yle Uutiset | ma | 21:45 | 352 000 |
12. | Van Life - Viimeinen roadtrip | su | 18:15 | 338 000 |
13. | Yle Uutiset viittomakielellä | su | 16:55 | 320 000 |
14. | Avara luonto: Puiden suojassa | la | 18:45 | 313 000 |
15. | Luontopäiväkirja | la | 19:35 | 280 000 |
16. | Strömsö | la | 18:15 | 258 000 |
17. | Yle Uutiset Uutis-Suomi | to | 21:54 | 255 000 |
18. | Grantchester (12) | pe | 19:00 | 249 000 |
19. | Karen Pirie (12) | la | 19:45 | 245 000 |
20. | Akuutti: Hiton vaihdevuodet! | ti | 20:00 | 243 000 |
Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Tavoittavuus
Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti katselleidenhenkilöiden lukumäärää.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia (lukuun ottamatta uutis- ja lastenohjelmia) ei raportoida.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus